III gara Campionato
regionale Agility dog |
[Small Deb] [Medium Deb] [Large Deb] [Small 1] [Medium 1] [Large 1] [Medium 2] [Large 2] [Small 3] [Medium 3] [Large 3]
Small Deb, Lun.Mt: 102, Giud: Florio Flora, N.Iscr: 10, TPS: 30 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parson Russel Terrier | Anouk | Amoruso Maria Teresa | Indiana Kayowa | 27,53 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 13 | Pechinese Imperiale | Titti | Feliciangeli M.Sara | Il Branco | 28,95 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 6 | Bassotto a pelo duro | Nutzifutetot del Gotha detta Tanne | Ferraris Donatella | Why not.dog | 40,10 | 0 | 0 | 10,10 | M.B. |
4 | 9 | Meticcio | Maggie | Feliciangeli M. Sara | Il Branco | 35,61 | 0 | 1 | 10,61 | M.B. |
5 | 4 | Yorkshire Terrier | Grethel dei Fiocchi Rossi | Ferraris Donatella | Why not.dog | 43,90 | 0 | 0 | 13,90 | M.B. |
2 | Meticcio | Duracell detto Dudù | Poduti Margherita | La Valletta Agility Dog Team | 0 | 0 | ELIM. | |||
5 | Zwergpinscher | Sissi | Lenticchia Roberta | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
10 | Jack Russell Terrier | Milo | Eusebi Enrico | La Valletta Agility Dog Team | 0 | 0 | ELIM. | |||
11 | Meticcio | Maia | Luchetti Simona | AdventureDog | 0 | 0 | ELIM. | |||
12 | Jack Russell Terrier | Intissar's Ivory | Solerio Elisa | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. |
Medium Deb, Lun.Mt: 102, Giud: Florio Flora, N.Iscr: 11, TPS: 30 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Border Collie | Snip detta Baby | Biggi Beatrice | Camelot Dog | 21,02 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 19 | Beagle | Titty di Lady V.detta Lady | Santarelli Alessandra | La Valletta Agility Dog Team | 21,98 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 14 | Cocker Spaniel | Joe | Romagnani Cardella Valentina | Il Branco | 25,20 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
4 | 159 | Pastore dei Pirenei a faccia rasa | Darrè | Tracchi Flavia | Indiana Kayowa | 31,43 | 0 | 0 | 1,43 | ECC. |
5 | 17 | Meticcio | Stella | Mammucari Valentina | Indiana Kayowa | 32,41 | 2 | 0 | 12,41 | M.B. |
3 | Meticcio | Pimpa | D'Alatri Federica | Indiana Kayowa | 80,09 | 1 | 1 | 60,09 | N.C. | |
7 | Meticcio | Mac | Bonamano Paola | Club Cinofilo Portuense Roma | 0 | 0 | ELIM. | |||
18 | Beagle | Theo | Fornari Monica | AdventureDog | 0 | 0 | ELIM. | |||
20 | Meticcio | Mela | Giardina Camilla | Il Branco | 0 | 0 | ELIM. | |||
21 | Meticcio | Fuffi | Giardina Camilla | Il Branco | 0 | 0 | ELIM. | |||
23 | Meticcio | Milù | Milani Silvia | Indiana Lakota | 0 | 0 | ELIM. | |||
16 | Fox Terrier | Ash Grove Thisislove d. Bula | Pelloni Sara | A.S. Fratello Lupo | 0 | 0 | ASS. | |||
22 | Meticcio | Sophie | Tartaglia Chiara | Camelot Dog | 0 | 0 | ASS. | |||
24 | Meticcio | Tze tze | Piscozzo Matteo | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. |
Large Deb, Lun.Mt: 102, Giud: Florio Flora, N.Iscr: 29, TPS: 30 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Border Collie | Mago Merlino | Missa Andrea | Camelot Dog | 16,81 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 8 | Border Collie | Otto | Buonaiuto Nicola | Why not.dog | 17,18 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 31 | Border Collie | Melody Sweet | Angeletti Flavio | Camelot Dog | 17,37 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
4 | 157 | Border Collie | Dingo | Paolocci Barbara | Why not.dog | 18,97 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
5 | 52 | Meticcio | Maya | Felici Sabrina | A.S. Fratello Lupo | 19,95 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
6 | 56 | Golden Retriever | Senorita detta Clara | Alesiani Stefania | A.S. Fratello Lupo | 25,26 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
7 | 46 | Meticcio | India | Bardi Veronica | Il Branco | 27,69 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
8 | 51 | Pastore Tedesco | Brenda | Pigolotti Sandra | Indiana Kayowa | 28,64 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
9 | 34 | Boxer | Fuego dei Pricipi di Piemonte | Centonze Carla | A.S. Fratello Lupo | 21,39 | 1 | 5,00 | ECC. | |
10 | 43 | Meticcio | Isabel | Grønborg Karen Merete | Il Branco | 23,21 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
11 | 38 | Golden Retriever | Fiona | Albertini Manuela | L'Anello di Re Salomone | 27,06 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
12 | 49 | Cau de Agua Portugues | Vialeariare de Luisiadas detta Vicky | Cattarinich Bruno | Indiana Kayowa | 27,09 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
13 | 50 | Meticcio | Elettra | Ciccardini Laura | La Valletta Agility Dog Team | 28,41 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
14 | 57 | P.Belga Tervueren | Burk T della Granfonte detto Prince | D'Arcangeli Luisa | Club Cinofilo Portuense Roma | 28,95 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
15 | 27 | Pastore Tedesco | Leopoldo detto LEO | Leti Roberto | Indiana Kayowa | 38,00 | 0 | 0 | 8,00 | M.B. |
16 | 33 | Border Collie | Morpheus | Momi Ludovica | Indiana Kayowa | 23,27 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
17 | 54 | Dalmata | Landi | Pajewsky Lara | Il Branco | 26,31 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
41 | Meticcio | Bach | Vignola Rossana | Il Branco | 66,95 | 3 | 0 | ELIM. | ||
15 | American Stafforshire Terrier | Stacy | Poma Gianluca | Il Branco | 0 | 0 | ELIM. | |||
30 | Border Collie | PentacoloWicca d. Wicca | Schettini Michele | Indiana Lakota | 0 | 0 | ELIM. | |||
32 | Bracco Italiano | Charlie | Elia Riccardo | L'Anello di Re Salomone | 0 | 0 | ELIM. | |||
37 | Meticcio | Zack | Mostacci Barbara | Camelot Dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
39 | Boxer | Yuma | Alabiso Laura | Il Branco | 0 | 0 | ELIM. | |||
40 | Border Collie | Becky | Giannotti Valentina | Indiana Lakota | 0 | 0 | ELIM. | |||
42 | Setter irlandese | Margot | Piselli Stefania | Il Branco | 0 | 0 | ELIM. | |||
48 | P.Belga Malinois | Fallingwater?s Firehawk detto Tayron | Orsini Ombretta | AdventureDog | 0 | 0 | ELIM. | |||
58 | Border Collie | Perla | Nari Camilla | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
93 | Boxer | Gulliver | Piacenti Silvia | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
158 | Border Collie | Onetwothree dei Matiblu detto Obi | Solerio Elisa | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
25 | Meticcio | Grisù | Bardi Veronica | Il Branco | 0 | 0 | ASS. | |||
26 | Meticcio | Poldo | Pisciotta Marco | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ASS. | |||
28 | Golden Retriever | Mollica | Feliciangerli M.Sara | Il Branco | 0 | 0 | ASS. | |||
29 | Wamaraner a pelo corto | Eder | D'Alatri Carolina | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ASS. | |||
35 | Pitbull | Kiyo | Oca Alberto | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ASS. | |||
36 | Dobermann | Eddieguerriero di Monteromano | Pujia Eleonora | A.S. Fratello Lupo | 0 | 0 | ASS. | |||
44 | Meticcio | Ienetta | Piscozzo Matteo | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
47 | Shetland Sheepdog | Ryan | Torcè Ornella | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
55 | Meticcio | Pioggia | Camillo Alessandra | Camelot Dog | 0 | 0 | ASS. |
Small 1, Lun.Mt: 130, Giud: Cristian, N.Iscr: 7, TPS: 45 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | West Highland W.T. | Wendy della Rossella detta Winnie | Nerozzi Veronica | Indiana Kayowa | 44,25 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 61 | Pinscher | Ettore | Sette Roberto | Indiana Kayowa | 44,56 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 59 | Meticcio | Beki | Marotta Tibor | Indiana Kayowa | 54,38 | 1 | 0 | 14,38 | M.B. |
4 | 60 | Zwergschnauzer | Marilù d. Margoth | Zanoli Fabrizio | Indiana Lakota | 55,00 | 1 | 0 | 15,00 | M.B. |
5 | 62 | Barbone Nano | Angel della Vecchia Fattoria | Uccello Giulia | AdventureDog | 52,00 | 2 | 0 | 17,00 | B. |
64 | Bassotto a pelo duro | Vaduizi Happi detto Tappo | Pochettino Gianfranca | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
65 | Meticcio | Emma | Prenna Federica | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. |
Medium 1, Lun.Mt: 130, Giud: Cristian, N.Iscr: 4, TPS: 45 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Beagle | Ollie Bimba del giglio d?oro detta Bimba | Nerozzi Veronica | Indiana Kayowa | 40,44 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 67 | Stafforshire Bull Terrier | Zorac Vampire dell'Aelgifur | Mastellone Valentina | Indiana Lakota | 41,15 | 1 | 0 | 5,00 | ECC. |
3 | 66 | Puli | Pepe | Mihalyi Melinda | Why not.dog | 44,07 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
70 | Meticcio | Luna | Perucchi Vera | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
68 | Shetland Sheepdog | Lovely Lynn | Torcè Ornella | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
69 | Meticcio | Kinga | Risa Mauro | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. |
Large 1, Lun.Mt: 130, Giud: Cristian , N.Iscr: 30, TPS: 45 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Border Collie | Grace | Carletti Valentina | Why not.dog | 29,65 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 101 | Pastore Tedesco | Soko | Devila Josè Manuel | Indiana Kayowa | 32,94 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 80 | Border Collie | Allymoon Maggy detta Maggy | Catani Emiliano | Indiana Kayowa | 33,84 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
4 | 106 | Border Collie | Morethanyouwant detto Sean | Le Fevre Claudia | Camelot Dog | 34,09 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
5 | 110 | Meticcio | Yari | Cinti Caterina | Indiana Kayowa | 34,74 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
6 | 107 | Meticcio | Ares | Grifoni Giorgia | Why not.dog | 35,65 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
7 | 91 | Siberian Husky | Oh Cum Ga Che Bohemiensenvoyage detta Taiga | Di Giulio Sophie | Indiana Kayowa | 37,19 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
8 | 102 | Border Collie | Gipsy detto Macuro | Josè Manuel Devila Rosales | Indiana Kayowa | 37,95 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
9 | 88 | Border Collie | Q'Gael Guevara d. Kevin | Polidoro Rosaura | Indiana Kayowa | 28,06 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
10 | 76 | P.Belga Malinois | Fallingwater's Freepride | Fortini Cecilia | L'Anello di Re Salomone | 28,38 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
11 | 98 | Border Collie | Black Bart | Stucchi Vera | Indiana Kayowa | 29,03 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
12 | 84 | Border Collie | Francis Drake | Riccioli Marco | Why not.dog | 30,94 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
13 | 79 | Border Collie | Hook | Scarpelli Bianca | Indiana Lakota | 31,19 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
14 | 96 | Meticcio | Rocky | Quintili Alberto | Camelot Dog | 34,82 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
15 | 103 | Cau de Agua Portugues | Uadi do Lusiadas detto Uadi | Sale Ilaria Maria | La Valletta Agility Dog Team | 37,63 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
16 | 109 | Golden Retriever | Zoe | Tamburrino Giulia | A.S. Fratello Lupo | 40,50 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
17 | 104 | Meticcio | Slot | Angeletti Flavio | Camelot Dog | 42,69 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
18 | 73 | Border Collie | Indiana | Bussolotti Andrea | Indiana Kayowa | 45,50 | 1 | 0 | 5,50 | ECC. |
19 | 82 | Meticcio | Yuma | Barberio Lucia | AdventureDog | 33,57 | 0 | 2 | 10,00 | M.B. |
20 | 94 | Border Collie | Marsha | Biggi Beatrice | Camelot Dog | 36,07 | 0 | 2 | 10,00 | M.B. |
21 | 108 | Border Collie | Lord | Curci Manuel | Indiana Kayowa | 39,78 | 2 | 0 | 10,00 | M.B. |
22 | 112 | Border Collie | Dundee | Ciccardini Laura | La Valletta Agility Dog Team | 31,34 | 0 | 3 | 15,00 | M.B. |
23 | 111 | Boxer | Emma | Piacenti Silvia | Indiana Kayowa | 35,94 | 0 | 3 | 15,00 | M.B. |
24 | 95 | Border Collie | Fiore dell'Aprusa detta Cindy | Fiorillo Amina Gasparri | Indiana Kayowa | 38,68 | 0 | 4 | 20,00 | B. |
89 | Schnauzer Sale pepe | Grina della Val Chisone | Mastellone Valentina | Indiana Lakota | 0 | 0 | ELIM. | |||
92 | Pastore Tedesco | Pathy d. Karim | Ferraro Roberto | AdventureDog | 0 | 0 | ELIM. | |||
97 | Border Collie | Allymoon The Sands Of Time detta Kyuubi | Santori Laura | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
99 | Golden Retriever | Yael | Albertini Manuela | L'Anello di Re Salomone | 0 | 0 | ELIM. | |||
100 | Pastore Tedesco | Uran | D'Ambrosi Michela | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
105 | P.Belga Tervueren | Izgara's Ariziona detto Rio | Chiriatti Stefano | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
72 | Meticcio | Totò | D'Errico Davide | Camelot Dog | 0 | 0 | ASS. | |||
75 | Border Collie | Allymoon Electricblue d. River | Saponaro Federica | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
77 | Meticcio | Azzurra | Zechini Anna Maria | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
78 | Dobermann | Ironmike | Iori Daniela | A.S. Fratello Lupo | 0 | 0 | ASS. | |||
81 | American Stafforshire Terrier | Lotus | De Angelis Cristina | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ASS. | |||
83 | Meticcio | Grinch | Saponaro Federica | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
85 | Border Collie | Kasper | Merlino Eliana | Mattiandfriends | 0 | 0 | ASS. | |||
86 | Meticcio | Lucky Sly | Crescimbeni Chiara | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
87 | Meticcio | Mitos | Alesiani Emanuela | A.S. Fratello Lupo | 0 | 0 | ASS. | |||
90 | Meticcio | Leon | Verginelli Alessia | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. |
Medium 2, Lun.Mt: 140, Giud: Chiriatti Stefano, N.Iscr: 3, TPS: 46 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Puli | Komondor Kisöccse Csenge d. Bianca | Mihalyi Melinda | Why not.dog | 40,69 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 114 | Meticcio | Oliver | Anghelone Ilaria | Camelot Dog | 46,09 | 0 | 0 | 0,09 | ECC. |
3 | 115 | Meticcio | Hike | Prosposito Marina | AdventureDog | 49,69 | 0 | 0 | 3,69 | ECC. |
Large 2, Lun.Mt: 140, Giud: Chiriatti Stefano, N.Iscr: 17, TPS: 46 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Border Collie | Mercuzio | Simola Francesca | Indiana Lakota | 30,43 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 123 | Border Collie | Walawey | Pisciotta Marco | Indiana Kayowa | 36,19 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 134 | P.Belga Tervueren | Aaron | Ballerini Laura | Why not.dog | 38,94 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
4 | 117 | Border Collie | Vivafritzy di Cambiano | Uccello Antonio | AdventureDog | 39,15 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
5 | 116 | Golden Retriever | Harrypotter | Tamburrino Giulia | A.S. Fratello Lupo | 41,35 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
6 | 122 | Meticcio | Sky | Tuosto Mariangela | L'Anello di Re Salomone | 43,03 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
7 | 129 | Border Collie | Babe dei Mati Blu d. Quapos | Nari Camilla | Indiana Kayowa | 36,44 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
8 | 126 | Border Collie | Romeo | Mazzanti jani | Indiana Kayowa | 37,22 | 0 | 1 | 5,00 | ECC. |
9 | 124 | Meticcio | Blitz | Bressan Sandra | Why not.dog | 53,82 | 0 | 0 | 7,82 | M.B. |
10 | 121 | P.Belga Malinois | Fallingwater's Dirty Dancing d. Jack | Tuosto Mariangela | L'Anello di Re Salomone | 48,44 | 2 | 2 | 22,44 | B. |
118 | Meticcio | Dux | Castagnetti Loredana | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
119 | Border Collie | Sioux Cloud | Fugagnollo Danila | Camelot Dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
127 | Boxer | Sasha | Volpari Fulvio | Camelot Dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
128 | Pastore Tedesco | Athos detto Thor | Grazioli Alba Maria | Camelot Dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
131 | Meticcio | Joyce | Bohmisch Astrid | Camelot Dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
132 | P.Belga Malinois | Fallingwater's Donjuandemarco d. Bairon | Fortini Cecilia | L'Anello di Re Salomone | 0 | 0 | ELIM. | |||
133 | Pastore dei Pirenei a faccia rasa | Ptitourse De La Commanderie Au Gonfanon Bauceant detto Titou | Tracchi Flavia | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ELIM. | |||
125 | P.Belga Malinois | Tornado dell'Alta Via d. Shedan | Marzi Maurizio | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
130 | Cane Corso | Rudy | Papavero Vittorio | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. |
Small 3, Lun.Mt: 150, Giud: Simola Francesca, N.Iscr: 2, TPS: 42 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Cavalier King Charles Spaniel | Diamante d. Birillo | Nari Camilla | Indiana Kayowa | 52,72 | 0 | 0 | 10,72 | M.B. |
2 | 136 | Yorkshire Terrier | Nadila dei Fiocchi Rossi d. Blu | Bellini Paolo | Why not.dog | 48,50 | 0 | 1 | 11,50 | M.B. |
135 | Jack Russell Terrier | Patch | Solerio Elisa | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. |
Medium 3, Lun.Mt: 150, Giud: Simola Francesca, N.Iscr: 6, TPS: 42 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Meticcio | Miwok | Stucchi Vera | Indiana Kayowa | 43,46 | 1 | 0 | 6,46 | M.B. |
2 | 138 | Border Collie | Solera | Papili Sara | Why not.dog | 36,53 | 1 | 1 | 10,00 | M.B. |
139 | Meticcio | Giorgio | Tiracorrendo Daniela | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
141 | Meticcio | Priscilla | Tiracorrendo Daniela | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
142 | Cocker Spaniel | Francini's Nureyev d. Nury | Chiriatti Stefano | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
143 | Cocker Spaniel | Francini's Eddy | Riccioli Marco | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
144 | Barbone Medio Albicocca | Hamasei Grand Marnier d. Picchio | Germani Barbara | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. | |||
145 | Shetland Sheepdog | GraceEmy di Elenia | Torcè Ornella | Why not.dog | 0 | 0 | ASS. |
Large 3, Lun.Mt: 150, Giud: Simola francesca, N.Iscr: 8, TPS: 42 s, TPM: 90 s
Class | Cat | RAZZA | CONCORRENTE | CONDUTTORE | CLUB | Tempo | Rif | Err | P.tot | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Border Collie | Arwen | Papili Sara | Why not.dog | 34,03 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
2 | 149 | Pastore Tedesco | Roy | Lattaro Anna | L'Anello di Re Salomone | 37,65 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
3 | 151 | Border Collie | Kevin detto Sean | Nerozzi Veronica | Indiana Kayowa | 38,56 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
4 | 146 | P.Belga Malinois | Fallingwater's Absolutebeginners d. Lucky | Lattaro Anna | L'Anello di Re Salomone | 39,78 | 0 | 0 | 0,00 | ECC.Netto |
5 | 153 | Border Collie | Lampo della Gemigniola d. Arturo | Papili Sara | Why not.dog | 44,81 | 0 | 0 | 2,81 | ECC. |
6 | 155 | Border Collie | Allymoon Luna | Papili Sara | Why not.dog | 55,34 | 2 | 0 | 23,34 | B. |
148 | Border Collie | Neo | Grenga Emma | Why not.dog | 0 | 0 | ELIM. | |||
150 | Border Collie | Nememoosha d. Happy | Schettini Michele | Indiana Lakota | 0 | 0 | ELIM. | |||
152 | P.Belga Malinois | Vjara Ot Vitosca d. Sangria | Fortini Cecilia | L'Anello di Re Salomone | 0 | 0 | ASS. | |||
154 | P.Belga Malinois | Fallingwater's Articinderella detta Cindy | Fortini Cecilia | L'Anello di Re Salomone | 0 | 0 | ASS. | |||
156 | Border Collie | Clarissa dei Matible d. Fionda | Stucchi Vera | Indiana Kayowa | 0 | 0 | ASS. |